| Specification | Samsung UN55B8500 | Sony KDL-52XBR10 |
| Size | 55 inch |
52 inch |
| Resolution | 1920 x 1080p |
1920 x 1080p |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Dynamic Contract Ratio | 7,000,000:1 | 1,000,000:1 |
| LCD Backlight technology | Breakthrough local dimming LED technology | Edge-lit LED backlight technology |
| FrameRate | Auto Motion Plus 240Hz | MotionflowTM 240Hz technology |
| Features | Internet TV,Content Library (2 GB Flash Memory), DLNA-compatible, Anynet Plus (HDMI-CEC), Picture-in-Picture, Game Mode | DLNA compatible, BRAVIA 1080 wireless, BRAVIA Internet Widgets, BRAIVA Internet Video |
| Compliant Standards | Energy Star v3.0 | Energy Star v3.0 |
Connections |
4 back HDMI v1.3 2 back USB 2.0 1 back Component video 1 back Composite video (shared with component) 1 back PC input 1 back Ethernet 1 back Optical digital audio output |
4 HDMI v1.3 1 USB v2.0 2 Component-video 2 Composite video 5 Analog audio 1 PC + audio 1 Ethernet 1 RF 1 RS-232c |
| Price | $3,749.00 | $4,999.00 |
Samsung UN55B8500 Reviews Before Buy
